<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>(Skrin) on Cozy Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://ir-heater-cozy.com/ms/tags/skrin/</link>
		<description>Recent content in (Skrin) on Cozy Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 03:49:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-cozy.com/ms/tags/skrin/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengering wafer DNS (Skrin)</title>
				<link>http://ir-heater-cozy.com/ms/posts/dns-screen-wafer-dryer-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:49:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-cozy.com/ms/posts/dns-screen-wafer-dryer-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-cozy.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Lampu pengering wafer DNS (Skrin)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Out on the line, anda tahu bagaimana keadaannya: pergeseran setengah darjah dalam soft bake sudah cukup untuk mengganggu kawalan dimensi kritikal sehingga keluar spesifikasi. Itulah realiti yang lampu pengering wafer DNS (Screen) dibina untuk menghadapinya. Ia mengekalkan keseragaman terma pada tahap wafer dalam lingkungan ±0.1°C merentasi chuck, supaya profil pembakaran photoresist anda kekal stabil—dari satu tembakan ke tembakan berikutnya, dari satu lot ke lot seterusnya.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang ada di bawah hud, secara teknikal&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu ini menggunakan sumber inframerah gelombang pendek di dalam pembungkus kuarza, yang ditala untuk serasi dengan penyerapan lapisan photoresist yang kami gunakan. Responsnya di bawah satu saat, dan kebolehulangan suhu kekal dalam 1°C lebih daripada 5,000 jam, dengan penurunan output kurang daripada 5%. Modul ini dibina untuk bilik bersih Kelas 1–100, dengan laluan terkawal partikel dan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;tiada&lt;/a&gt; penghasilan partikel terus di titik pemanasan. Output dikalibrasi untuk memberikan bajet terma yang boleh diulang, dan ia berinteraksi dengan baik dengan platform pengering Screen standard.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
